-
Guaranteed Fitment
Always get the right part. We guarantee fitment for your vehicle.
-
In-House Experts
We know our products! Call us with any questions.
-
California-Based Shop
We do it all – From helping you find product to local installs.
-
Wordwide Delivery
We offer competitive shipping rates, anywhere in the world.
HELLA has been a close partner to the automotive industry and automotive parts retailers for 120 years. As part of Forvia, Hella is the seventh largest OEM supplier in the world and sells to every automobile manufacturer. HELLA develops and produces vehicle-specific solutions for automobile manufacturers and other automotive suppliers around the world.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2013-2015 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2001-2006,2015 | Acura | MDX | Base |
| 2015 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007-2015 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1996-1998 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1995-2008 | Acura | TL | Base |
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2016-2018 | Buick | Cascada | Base |
| 2016-2018 | Buick | Cascada | Premium |
| 2017-2018 | Buick | Cascada | Sport Touring |
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2014-2018 | Buick | Enclave | Premium |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Premium |
| 2016 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2017 | Buick | Envision | Base |
| 2017 | Buick | Envision | Essence |
| 2017 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2017 | Buick | Envision | Premium |
| 2014-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2014-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2014-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2014-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Base |
| 2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
| 2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base |
| 2015 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2015 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2015 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2016-2018 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2013,2016-2018 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2013,2016-2018 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016-2018 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2016-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2011,2016-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2011,2016-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2011,2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2018 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2016-2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016-2018 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2013-2018 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2018 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016-2018 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Sonic | LS |
| 2012-2016 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2013-2017 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2013-2017 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Spark EV | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Tracker | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Tracker | LSi |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | LT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | ZR2 |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009-2018 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2018 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2011-2012 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2016-2017 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2017 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2012-2017 | Fiat | 500 | Abarth |
| 2013-2017 | Fiat | 500 | Abarth Cabrio |
| 2016 | Fiat | 500 | c Easy |
| 2012 | Fiat | 500 | c Gucci |
| 2012-2017 | Fiat | 500 | c Lounge |
| 2012-2017 | Fiat | 500 | c Pop |
| 2013-2017 | Fiat | 500 | E |
| 2016 | Fiat | 500 | Easy |
| 2012 | Fiat | 500 | Gucci |
| 2012-2017 | Fiat | 500 | Lounge |
| 2012-2017 | Fiat | 500 | Pop |
| 2012-2016 | Fiat | 500 | Sport |
| 2013-2016 | Fiat | 500 | Turbo |
| 2014-2016 | Fiat | 500L | Easy |
| 2014-2017 | Fiat | 500L | Lounge |
| 2014-2017 | Fiat | 500L | Pop |
| 2014-2017 | Fiat | 500L | Trekking |
| 2015-2017 | Fiat | 500L | Urbana |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE |
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Energi SEL |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium |
| 2013-2017 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium |
| 2018 | Ford | Escape | S |
| 2018 | Ford | Escape | SE |
| 2018 | Ford | Escape | SEL |
| 2018 | Ford | Escape | Titanium |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2018 | Ford | Expedition | Limited |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015-2018 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2018 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2018 | Ford | Expedition | XL |
| 2015-2018 | Ford | Expedition | XLT |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | S |
Read More
SHIPPING
Order processing times vary based on inventory, production status, and more.
For questions about your order, please contact us via email at info@motoiq.com
MotoIQ does not initiate any claims with carriers.
RETURNS
Contact us to see if your item is eligible for return.